
TONIC 3
5 avril 2018
TONIC 5
5 avril 2018


CARACTÉRISTIQUES
| Dimensions | 230 x 230 x 93 cm |
| Positions assises | 5 |
| Positions allongées | 1 |
| Poids estimé à vide | 450 Kg |
| Volume estimé | 1200 L |
FINITION
| Cuve | Acrylique Silver |
| Entourage | Bois composite Gris |
| Isolation | Base + Cuve + Entourage |
| Couverture isotherme | Incluse |
MASSAGE
| Pompe à eau | 1 x 2.5 HP bi-vitesse + 1 x 2.5 HP |
| Pompe à air | 400 w |
| Nombre total de jets | 81 |
| Électronique | BALBOA® |
| Filtration | 10 m3/h |
| Chauffage | 3 Kw |
| Ozonateur | 1 |

ÉCLAIRAGE & BIEN-ÊTRE
| Luminothérapie | 1 Master LED multicolore |
| Ligne d’eau | 14 mini LEDs |
| Cascade | 1 avec 4 mini LEDs |
| Oreillers | 3 avec 1 mini LED |
| Cup Holder | 2 avec 1 mini LED |
OPTIONS
| Audio | 2 Haut-Parleurs encastrés Commande Bluetooth |
| Balboa® Wifi | Boîtier Wifi pour Application Balboa® |
