
TONIC 1
7 mars 2018
TONIC 3
5 avril 2018


CARACTÉRISTIQUES
| Dimensions | 218 x 218 x 87 cm |
| Positions assises | 5 |
| Positions allongées | 1 |
| Poids estimé à vide | 305 Kg |
| Volume estimé | 1050 L |
FINITION
| Cuve | Acrylique Silver |
| Entourage | Bois composite Gris |
| Isolation | Base + Cuve + Entourage |
| Couverture isotherme | Incluse |
MASSAGE
| Pompe à eau | 1 x 2 HP bi-vitesse + 1 x 2 HP |
| Pompe à air | 700 w |
| Nombre total de jets | 68 |
| Électronique | BALBOA® |
| Filtration | 10 m3/h |
| Chauffage | 3 Kw |
| Ozonateur | 1 |

ÉCLAIRAGE & BIEN-ÊTRE
| Luminothérapie | 1 Master LED multicolore |
| Ligne d’eau | 15 mini LEDs |
| Cascade | 1 avec 4 mini LEDs |
| Oreillers | 3 dont 2 avec 1 mini LED |
OPTIONS
| Audio | 2 Haut-Parleurs encastrés Commande Bluetooth |
| Balboa® Wifi | Boîtier Wifi pour Application Balboa® |
